Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/03•Competências:15•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados atualizados a partir da fonte oficial.
Data da fonte:27/03/2026
Última verificação:27/03/2026 03:40
Período
Total programado
R$ 7.267.332,68
Média
Média mensal
R$ 484.488,85
Custeio
Total de custeio
R$ 7.267.332,68
+2,70%
Última competência (2026/03)
R$ 492.076,91
Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 197.340,00 | R$ 197.340,00 | R$ 197.340,00 | R$ 194.304,00 | R$ 194.304,00 | R$ 194.304,00 | R$ 133.584,00 | R$ 194.304,00 | R$ 194.304,00 | R$ 194.304,00 | R$ 176.088,00 | R$ 185.196,00 | R$ 197.762,00 | R$ 191.278,00 | R$ 191.278,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.776,13 | R$ 8.776,13 | R$ 8.776,13 | R$ 9.021,00 | R$ 9.021,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | - | R$ 10.660,91 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 284.036,00 | R$ 284.036,00 | R$ 284.036,00 | R$ 284.036,00 | R$ 266.036,00 | R$ 233.536,00 | R$ 200.536,00 | R$ 238.786,00 | R$ 238.786,00 | R$ 238.786,00 | R$ 238.786,00 | R$ 238.786,00 | R$ 248.742,00 | R$ 248.742,00 | R$ 251.117,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 11.986,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 534.016,74 | R$ 522.029,97 | R$ 522.029,97 | R$ 518.993,97 | R$ 500.993,97 | R$ 468.493,97 | R$ 374.773,97 | R$ 473.743,97 | R$ 473.743,97 | R$ 473.743,97 | R$ 464.304,10 | R$ 473.412,10 | R$ 495.934,10 | R$ 479.041,00 | R$ 492.076,91 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 3.778.783,00
Custeio:R$ 3.778.783,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 251.117,00 | R$ 0,00 | R$ 251.117,00 | +R$ 2.375,00 | +0,95% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 248.742,00 | R$ 0,00 | R$ 248.742,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 248.742,00 | R$ 0,00 | R$ 248.742,00 | +R$ 9.956,00 | +4,17% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | R$ 238.786,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | R$ 238.786,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | R$ 238.786,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | R$ 238.786,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | R$ 238.786,00 | +R$ 38.250,00 | +19,07% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 200.536,00 | R$ 0,00 | R$ 200.536,00 | -R$ 33.000,00 | -14,13% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 233.536,00 | R$ 0,00 | R$ 233.536,00 | -R$ 32.500,00 | -12,22% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 266.036,00 | R$ 0,00 | R$ 266.036,00 | -R$ 18.000,00 | -6,34% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 284.036,00 | R$ 0,00 | R$ 284.036,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 284.036,00 | R$ 0,00 | R$ 284.036,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 284.036,00 | R$ 0,00 | R$ 284.036,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 284.036,00 | R$ 0,00 | R$ 284.036,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 2.833.030,00
Custeio:R$ 2.833.030,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 191.278,00 | R$ 0,00 | R$ 191.278,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 191.278,00 | R$ 0,00 | R$ 191.278,00 | -R$ 6.484,00 | -3,28% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 197.762,00 | R$ 0,00 | R$ 197.762,00 | +R$ 12.566,00 | +6,79% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 185.196,00 | R$ 0,00 | R$ 185.196,00 | +R$ 9.108,00 | +5,17% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 176.088,00 | R$ 0,00 | R$ 176.088,00 | -R$ 18.216,00 | -9,38% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | R$ 194.304,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | R$ 194.304,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | R$ 194.304,00 | +R$ 60.720,00 | +45,45% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 133.584,00 | R$ 0,00 | R$ 133.584,00 | -R$ 60.720,00 | -31,25% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | R$ 194.304,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | R$ 194.304,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | R$ 194.304,00 | -R$ 3.036,00 | -1,54% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 197.340,00 | R$ 0,00 | R$ 197.340,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 197.340,00 | R$ 0,00 | R$ 197.340,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 197.340,00 | R$ 0,00 | R$ 197.340,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 450.000,00
Custeio:R$ 450.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 149.162,52
Custeio:R$ 149.162,52
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 10.660,91 | R$ 0,00 | R$ 10.660,91 | +R$ 10.660,91 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 44.370,39
Custeio:R$ 44.370,39
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 9.021,00 | R$ 0,00 | R$ 9.021,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 9.021,00 | R$ 0,00 | R$ 9.021,00 | +R$ 244,87 | +2,79% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 8.776,13 | R$ 0,00 | R$ 8.776,13 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 8.776,13 | R$ 0,00 | R$ 8.776,13 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 8.776,13 | R$ 0,00 | R$ 8.776,13 | +R$ 8.776,13 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 11.986,77
Custeio:R$ 11.986,77
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 11.986,77 | R$ 0,00 | R$ 11.986,77 | - | - | Ver detalhe |
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | - | Ver detalhe | |
