Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/09•Competências:21•Anos:2025, 2026•Gerado em:25/09/2026 02:07
Status:Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).Data da fonte:25/09/2026
Total no período
R$ 10.099.148,14
Média mensal
R$ 480.911,82
Total de custeio
R$ 10.099.148,14
Última competência
R$ 492.709,91
2026/09
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 197.340,00 | R$ 197.340,00 | R$ 197.340,00 | R$ 194.304,00 | R$ 194.304,00 | R$ 194.304,00 | R$ 133.584,00 | R$ 194.304,00 | R$ 194.304,00 | R$ 194.304,00 | R$ 176.088,00 | R$ 185.196,00 | R$ 197.762,00 | R$ 191.278,00 | R$ 191.278,00 | R$ 184.794,00 | R$ 181.552,00 | R$ 181.552,00 | R$ 184.794,00 | R$ 184.794,00 | R$ 188.036,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.776,13 | R$ 8.776,13 | R$ 8.776,13 | R$ 9.021,00 | R$ 9.021,00 | R$ 9.021,00 | R$ 9.021,00 | R$ 9.021,00 | R$ 9.021,00 | R$ 9.021,00 | R$ 20.271,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | - | R$ 10.660,91 | R$ 10.660,91 | R$ 10.660,91 | R$ 10.660,91 | R$ 10.660,91 | R$ 10.660,91 | R$ 10.660,91 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 284.036,00 | R$ 284.036,00 | R$ 284.036,00 | R$ 284.036,00 | R$ 266.036,00 | R$ 233.536,00 | R$ 200.536,00 | R$ 238.786,00 | R$ 238.786,00 | R$ 238.786,00 | R$ 238.786,00 | R$ 238.786,00 | R$ 248.742,00 | R$ 248.742,00 | R$ 251.117,00 | R$ 248.742,00 | R$ 248.742,00 | R$ 183.242,00 | R$ 248.742,00 | R$ 243.742,00 | R$ 243.742,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 11.986,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 534.016,74 | R$ 522.029,97 | R$ 522.029,97 | R$ 518.993,97 | R$ 500.993,97 | R$ 468.493,97 | R$ 374.773,97 | R$ 473.743,97 | R$ 473.743,97 | R$ 473.743,97 | R$ 464.304,10 | R$ 473.412,10 | R$ 495.934,10 | R$ 479.041,00 | R$ 492.076,91 | R$ 483.217,91 | R$ 479.975,91 | R$ 414.475,91 | R$ 483.217,91 | R$ 478.217,91 | R$ 492.709,91 |
Detalhamento financeiro por componente
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 5.195.735,00
Custeio:R$ 5.195.735,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 284.036,00 | R$ 0,00 | R$ 284.036,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 284.036,00 | R$ 0,00 | R$ 284.036,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 284.036,00 | R$ 0,00 | R$ 284.036,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 284.036,00 | R$ 0,00 | R$ 284.036,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 266.036,00 | R$ 0,00 | R$ 266.036,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 233.536,00 | R$ 0,00 | R$ 233.536,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 200.536,00 | R$ 0,00 | R$ 200.536,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | R$ 238.786,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | R$ 238.786,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | R$ 238.786,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | R$ 238.786,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | R$ 238.786,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 248.742,00 | R$ 0,00 | R$ 248.742,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 248.742,00 | R$ 0,00 | R$ 248.742,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 251.117,00 | R$ 0,00 | R$ 251.117,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 248.742,00 | R$ 0,00 | R$ 248.742,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 248.742,00 | R$ 0,00 | R$ 248.742,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 183.242,00 | R$ 0,00 | R$ 183.242,00 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 248.742,00 | R$ 0,00 | R$ 248.742,00 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 243.742,00 | R$ 0,00 | R$ 243.742,00 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 243.742,00 | R$ 0,00 | R$ 243.742,00 |
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 3.938.552,00
Custeio:R$ 3.938.552,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 197.340,00 | R$ 0,00 | R$ 197.340,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 197.340,00 | R$ 0,00 | R$ 197.340,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 197.340,00 | R$ 0,00 | R$ 197.340,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | R$ 194.304,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | R$ 194.304,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | R$ 194.304,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 133.584,00 | R$ 0,00 | R$ 133.584,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | R$ 194.304,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | R$ 194.304,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | R$ 194.304,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 176.088,00 | R$ 0,00 | R$ 176.088,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 185.196,00 | R$ 0,00 | R$ 185.196,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 197.762,00 | R$ 0,00 | R$ 197.762,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 191.278,00 | R$ 0,00 | R$ 191.278,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 191.278,00 | R$ 0,00 | R$ 191.278,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 184.794,00 | R$ 0,00 | R$ 184.794,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 181.552,00 | R$ 0,00 | R$ 181.552,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 181.552,00 | R$ 0,00 | R$ 181.552,00 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 184.794,00 | R$ 0,00 | R$ 184.794,00 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 184.794,00 | R$ 0,00 | R$ 184.794,00 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 188.036,00 | R$ 0,00 | R$ 188.036,00 |
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 630.000,00
Custeio:R$ 630.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 213.127,98
Custeio:R$ 213.127,98|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | R$ 10.653,97 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 10.660,91 | R$ 0,00 | R$ 10.660,91 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 10.660,91 | R$ 0,00 | R$ 10.660,91 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 10.660,91 | R$ 0,00 | R$ 10.660,91 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 10.660,91 | R$ 0,00 | R$ 10.660,91 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 10.660,91 | R$ 0,00 | R$ 10.660,91 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 10.660,91 | R$ 0,00 | R$ 10.660,91 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 10.660,91 | R$ 0,00 | R$ 10.660,91 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 109.746,39
Custeio:R$ 109.746,39|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 8.776,13 | R$ 0,00 | R$ 8.776,13 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 8.776,13 | R$ 0,00 | R$ 8.776,13 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 8.776,13 | R$ 0,00 | R$ 8.776,13 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 9.021,00 | R$ 0,00 | R$ 9.021,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 9.021,00 | R$ 0,00 | R$ 9.021,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 9.021,00 | R$ 0,00 | R$ 9.021,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 9.021,00 | R$ 0,00 | R$ 9.021,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 9.021,00 | R$ 0,00 | R$ 9.021,00 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 9.021,00 | R$ 0,00 | R$ 9.021,00 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 9.021,00 | R$ 0,00 | R$ 9.021,00 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 20.271,00 | R$ 0,00 | R$ 20.271,00 |
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 11.986,77
Custeio:R$ 11.986,77|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 11.986,77 | R$ 0,00 | R$ 11.986,77 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Código 16 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/07 | 2026/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/08 | 2026/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/09 | 2026/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
