Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/09•Competências:21•Anos:2025, 2026•Gerado em:25/09/2026 02:07
Status:Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).Data da fonte:25/09/2026
Total no período

R$ 10.099.148,14

Média mensal

R$ 480.911,82

Total de custeio

R$ 10.099.148,14

Última competência

R$ 492.709,91

2026/09
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/042026/052026/062026/072026/082026/09
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde---------------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 197.340,00R$ 197.340,00R$ 197.340,00R$ 194.304,00R$ 194.304,00R$ 194.304,00R$ 133.584,00R$ 194.304,00R$ 194.304,00R$ 194.304,00R$ 176.088,00R$ 185.196,00R$ 197.762,00R$ 191.278,00R$ 191.278,00R$ 184.794,00R$ 181.552,00R$ 181.552,00R$ 184.794,00R$ 184.794,00R$ 188.036,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal----------R$ 8.776,13R$ 8.776,13R$ 8.776,13R$ 9.021,00R$ 9.021,00R$ 9.021,00R$ 9.021,00R$ 9.021,00R$ 9.021,00R$ 9.021,00R$ 20.271,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97-R$ 10.660,91R$ 10.660,91R$ 10.660,91R$ 10.660,91R$ 10.660,91R$ 10.660,91R$ 10.660,91
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 284.036,00R$ 284.036,00R$ 284.036,00R$ 284.036,00R$ 266.036,00R$ 233.536,00R$ 200.536,00R$ 238.786,00R$ 238.786,00R$ 238.786,00R$ 238.786,00R$ 238.786,00R$ 248.742,00R$ 248.742,00R$ 251.117,00R$ 248.742,00R$ 248.742,00R$ 183.242,00R$ 248.742,00R$ 243.742,00R$ 243.742,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti---------------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00
Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde---------------------
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 11.986,77--------------------
TotalR$ 534.016,74R$ 522.029,97R$ 522.029,97R$ 518.993,97R$ 500.993,97R$ 468.493,97R$ 374.773,97R$ 473.743,97R$ 473.743,97R$ 473.743,97R$ 464.304,10R$ 473.412,10R$ 495.934,10R$ 479.041,00R$ 492.076,91R$ 483.217,91R$ 479.975,91R$ 414.475,91R$ 483.217,91R$ 478.217,91R$ 492.709,91
Detalhamento financeiro por componente
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 5.195.735,00
Custeio:R$ 5.195.735,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 284.036,00R$ 0,00R$ 284.036,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 284.036,00R$ 0,00R$ 284.036,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 284.036,00R$ 0,00R$ 284.036,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 284.036,00R$ 0,00R$ 284.036,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 266.036,00R$ 0,00R$ 266.036,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 233.536,00R$ 0,00R$ 233.536,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 200.536,00R$ 0,00R$ 200.536,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 238.786,00R$ 0,00R$ 238.786,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 238.786,00R$ 0,00R$ 238.786,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 238.786,00R$ 0,00R$ 238.786,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 238.786,00R$ 0,00R$ 238.786,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 238.786,00R$ 0,00R$ 238.786,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 248.742,00R$ 0,00R$ 248.742,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 248.742,00R$ 0,00R$ 248.742,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 251.117,00R$ 0,00R$ 251.117,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 248.742,00R$ 0,00R$ 248.742,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 248.742,00R$ 0,00R$ 248.742,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 183.242,00R$ 0,00R$ 183.242,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 248.742,00R$ 0,00R$ 248.742,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 243.742,00R$ 0,00R$ 243.742,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 243.742,00R$ 0,00R$ 243.742,00
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 3.938.552,00
Custeio:R$ 3.938.552,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 197.340,00R$ 0,00R$ 197.340,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 197.340,00R$ 0,00R$ 197.340,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 197.340,00R$ 0,00R$ 197.340,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 133.584,00R$ 0,00R$ 133.584,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 176.088,00R$ 0,00R$ 176.088,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 185.196,00R$ 0,00R$ 185.196,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 197.762,00R$ 0,00R$ 197.762,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 191.278,00R$ 0,00R$ 191.278,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 191.278,00R$ 0,00R$ 191.278,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 184.794,00R$ 0,00R$ 184.794,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 181.552,00R$ 0,00R$ 181.552,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 181.552,00R$ 0,00R$ 181.552,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 184.794,00R$ 0,00R$ 184.794,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 184.794,00R$ 0,00R$ 184.794,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 188.036,00R$ 0,00R$ 188.036,00
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 630.000,00
Custeio:R$ 630.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 213.127,98
Custeio:R$ 213.127,98|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/022024/12MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/032025/01MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/042025/02MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/052025/03MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/062025/04MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/072025/05MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/082025/06MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/092025/07MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/102025/08MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/112025/09MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/122025/10MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2026/012025/11MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2026/032026/01MUNICIPALR$ 10.660,91R$ 0,00R$ 10.660,91
2026/042026/02MUNICIPALR$ 10.660,91R$ 0,00R$ 10.660,91
2026/052026/03MUNICIPALR$ 10.660,91R$ 0,00R$ 10.660,91
2026/062026/04MUNICIPALR$ 10.660,91R$ 0,00R$ 10.660,91
2026/072026/05MUNICIPALR$ 10.660,91R$ 0,00R$ 10.660,91
2026/082026/06MUNICIPALR$ 10.660,91R$ 0,00R$ 10.660,91
2026/092026/07MUNICIPALR$ 10.660,91R$ 0,00R$ 10.660,91
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 109.746,39
Custeio:R$ 109.746,39|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 8.776,13R$ 0,00R$ 8.776,13
2025/122025/10MUNICIPALR$ 8.776,13R$ 0,00R$ 8.776,13
2026/012025/11MUNICIPALR$ 8.776,13R$ 0,00R$ 8.776,13
2026/022025/12MUNICIPALR$ 9.021,00R$ 0,00R$ 9.021,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 9.021,00R$ 0,00R$ 9.021,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 9.021,00R$ 0,00R$ 9.021,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 9.021,00R$ 0,00R$ 9.021,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 9.021,00R$ 0,00R$ 9.021,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 9.021,00R$ 0,00R$ 9.021,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 9.021,00R$ 0,00R$ 9.021,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 20.271,00R$ 0,00R$ 20.271,00
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 11.986,77
Custeio:R$ 11.986,77|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 11.986,77R$ 0,00R$ 11.986,77
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Código 16 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/072026/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/082026/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/092026/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00