Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/01•Ano: 2026•Gerado em: 25/01/2026 04:09
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período
R$ 6.296.214,77
Média Mensal
R$ 484.324,21
Última Competência (2026/01)
R$ 495.934,10
+4.8%Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 197.340,00 | R$ 197.340,00 | R$ 197.340,00 | R$ 194.304,00 | R$ 194.304,00 | R$ 194.304,00 | R$ 133.584,00 | R$ 194.304,00 | R$ 194.304,00 | R$ 194.304,00 | R$ 176.088,00 | R$ 185.196,00 | R$ 197.762,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 8.776,13 | R$ 8.776,13 | R$ 8.776,13 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 | R$ 10.653,97 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 284.036,00 | R$ 284.036,00 | R$ 284.036,00 | R$ 284.036,00 | R$ 266.036,00 | R$ 233.536,00 | R$ 200.536,00 | R$ 238.786,00 | R$ 238.786,00 | R$ 238.786,00 | R$ 238.786,00 | R$ 238.786,00 | R$ 248.742,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 11.986,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 534.016,74 | R$ 522.029,97 | R$ 522.029,97 | R$ 518.993,97 | R$ 500.993,97 | R$ 468.493,97 | R$ 374.773,97 | R$ 473.743,97 | R$ 473.743,97 | R$ 473.743,97 | R$ 464.304,10 | R$ 473.412,10 | R$ 495.934,10 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 390.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 30.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 26.328,39
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 8.776,13 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 8.776,13 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 8.776,13 | +R$ 8.776,13 | +100% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/01 | R$ 0,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 2.450.474,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 197.762,00 | +R$ 12.566,00 | +6.79% |
| 2025/12 | R$ 185.196,00 | +R$ 9.108,00 | +5.17% |
| 2025/11 | R$ 176.088,00 | -R$ 18.216,00 | -9.38% |
| 2025/10 | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 194.304,00 | +R$ 60.720,00 | +45.45% |
| 2025/07 | R$ 133.584,00 | -R$ 60.720,00 | -31.25% |
| 2025/06 | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 194.304,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 194.304,00 | -R$ 3.036,00 | -1.54% |
| 2025/03 | R$ 197.340,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 197.340,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 197.340,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 3.278.924,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 248.742,00 | +R$ 9.956,00 | +4.17% |
| 2025/12 | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 238.786,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 238.786,00 | +R$ 38.250,00 | +19.07% |
| 2025/07 | R$ 200.536,00 | -R$ 33.000,00 | -14.13% |
| 2025/06 | R$ 233.536,00 | -R$ 32.500,00 | -12.22% |
| 2025/05 | R$ 266.036,00 | -R$ 18.000,00 | -6.34% |
| 2025/04 | R$ 284.036,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 284.036,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 284.036,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 284.036,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 138.501,61
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 10.653,97 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 10.653,97 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeManutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
R$ 11.986,77
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 11.986,77 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
