Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026Gerado em:27/03/2026 05:32
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:27/03/2026
Total no período

R$ 7.267.332,68

Média mensal

R$ 484.488,85

Total de custeio

R$ 7.267.332,68

Última competência

R$ 492.076,91

2026/03
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde---------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 197.340,00R$ 197.340,00R$ 197.340,00R$ 194.304,00R$ 194.304,00R$ 194.304,00R$ 133.584,00R$ 194.304,00R$ 194.304,00R$ 194.304,00R$ 176.088,00R$ 185.196,00R$ 197.762,00R$ 191.278,00R$ 191.278,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal----------R$ 8.776,13R$ 8.776,13R$ 8.776,13R$ 9.021,00R$ 9.021,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97R$ 10.653,97-R$ 10.660,91
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 284.036,00R$ 284.036,00R$ 284.036,00R$ 284.036,00R$ 266.036,00R$ 233.536,00R$ 200.536,00R$ 238.786,00R$ 238.786,00R$ 238.786,00R$ 238.786,00R$ 238.786,00R$ 248.742,00R$ 248.742,00R$ 251.117,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti---------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 11.986,77--------------
TotalR$ 534.016,74R$ 522.029,97R$ 522.029,97R$ 518.993,97R$ 500.993,97R$ 468.493,97R$ 374.773,97R$ 473.743,97R$ 473.743,97R$ 473.743,97R$ 464.304,10R$ 473.412,10R$ 495.934,10R$ 479.041,00R$ 492.076,91
Detalhamento financeiro por componente
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 3.778.783,00
Custeio:R$ 3.778.783,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 284.036,00R$ 0,00R$ 284.036,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 284.036,00R$ 0,00R$ 284.036,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 284.036,00R$ 0,00R$ 284.036,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 284.036,00R$ 0,00R$ 284.036,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 266.036,00R$ 0,00R$ 266.036,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 233.536,00R$ 0,00R$ 233.536,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 200.536,00R$ 0,00R$ 200.536,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 238.786,00R$ 0,00R$ 238.786,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 238.786,00R$ 0,00R$ 238.786,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 238.786,00R$ 0,00R$ 238.786,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 238.786,00R$ 0,00R$ 238.786,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 238.786,00R$ 0,00R$ 238.786,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 248.742,00R$ 0,00R$ 248.742,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 248.742,00R$ 0,00R$ 248.742,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 251.117,00R$ 0,00R$ 251.117,00
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 2.833.030,00
Custeio:R$ 2.833.030,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 197.340,00R$ 0,00R$ 197.340,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 197.340,00R$ 0,00R$ 197.340,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 197.340,00R$ 0,00R$ 197.340,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 133.584,00R$ 0,00R$ 133.584,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 194.304,00R$ 0,00R$ 194.304,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 176.088,00R$ 0,00R$ 176.088,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 185.196,00R$ 0,00R$ 185.196,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 197.762,00R$ 0,00R$ 197.762,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 191.278,00R$ 0,00R$ 191.278,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 191.278,00R$ 0,00R$ 191.278,00
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 450.000,00
Custeio:R$ 450.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 30.000,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 149.162,52
Custeio:R$ 149.162,52|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/022024/12MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/032025/01MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/042025/02MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/052025/03MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/062025/04MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/072025/05MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/082025/06MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/092025/07MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/102025/08MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/112025/09MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2025/122025/10MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2026/012025/11MUNICIPALR$ 10.653,97R$ 0,00R$ 10.653,97
2026/032026/01MUNICIPALR$ 10.660,91R$ 0,00R$ 10.660,91
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 44.370,39
Custeio:R$ 44.370,39|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 8.776,13R$ 0,00R$ 8.776,13
2025/122025/10MUNICIPALR$ 8.776,13R$ 0,00R$ 8.776,13
2026/012025/11MUNICIPALR$ 8.776,13R$ 0,00R$ 8.776,13
2026/022025/12MUNICIPALR$ 9.021,00R$ 0,00R$ 9.021,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 9.021,00R$ 0,00R$ 9.021,00
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 11.986,77
Custeio:R$ 11.986,77|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 11.986,77R$ 0,00R$ 11.986,77
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00