Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
52
Atendimentos
3.604
Valor Total
R$ 3.509.230,75
Lista de Estabelecimentos
52 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| AFUA | 2316048UNIDADE MISTA DE AFUA | 113 | R$ 45.226,59 |
| ANAJAS | 2313049HMA TEONILA SOARES ALVES | 8 | R$ 2.809,20 |
| ANANINDEUA | 2328534HOSPITAL CAMILO SALGADO LTDA | 1 | R$ 1.245,97 |
| ANANINDEUA | 2328798HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA | 6 | R$ 4.466,15 |
| ANANINDEUA | 2615835HOSPITAL ANITA GEROSA | 3 | R$ 2.829,07 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 47 | R$ 135.221,93 |
| ANANINDEUA | 7283458HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA | 3 | R$ 2.108,40 |
| BARCARENA | 9461493HOSPITAL REGIONAL PUBLICO MATERNO INFANTIL DE BARCARENA | 1 | R$ 453,51 |
| BELEM | 90301HOSPITAL DE RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO | 1 | R$ 1.500,00 |
| BELEM | 2332639CLINICA DE CRIANCAS PIO XII | 2 | R$ 777,87 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 17 | R$ 30.995,63 |
| BELEM | 2332914SANTA TERESINHA HOSPITAL INFANTIL | 3 | R$ 1.212,58 |
| BELEM | 2332930MATERNIDADE DO POVO MATRIZ | 8 | R$ 6.321,38 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 17 | R$ 16.402,15 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 75 | R$ 312.559,64 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 130 | R$ 392.937,57 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 40 | R$ 82.074,90 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 11 | R$ 30.993,88 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 3 | R$ 4.669,20 |
| BELEM | 2694778HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA | 5 | R$ 4.458,77 |
| BELEM | 2695251HOSPITAL ABELARDO SANTOS | 7 | R$ 5.615,85 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 206 | R$ 286.289,33 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 27 | R$ 49.211,66 |
| BELEM | 4635612 | 2 | R$ 3.034,03 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 2 | R$ 5.860,70 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 18 | R$ 19.006,85 |
| BELEM | 7871902HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO | 69 | R$ 239.031,16 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 9 | R$ 5.954,04 |
| BELEM | 9917322HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | 30 | R$ 21.047,53 |
| BRAGANCA | 2678322HOSPITAL DAS CLINICAS DE BRAGANCA | 2 | R$ 869,98 |
| BREVES | 2418657HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SANTANA ROCHA FRANCO | 94 | R$ 54.671,74 |
| BREVES | 6710158 | 16 | R$ 38.247,71 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 2316234UNIDADE MISTA DE CACHOEIRA DO ARARI | 5 | R$ 2.111,43 |
| CHAVES | 2316080HOSPITAL MUNICIPAL DE CHAVES | 1.099 | R$ 410.633,34 |
| MACAPA | 176664HOSPITAL DE CAMPANHA CENTRO COVID IV | 11 | R$ 71.236,30 |
| MACAPA | 2019647SES AP HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 195 | R$ 158.749,00 |
| MACAPA | 2020068SES AP HOSPITAL DA MULHER | 828 | R$ 735.174,08 |
| MACAPA | 2020645SES AP HOSPITAL DE CLINICAS DOUTOR ALBERTO LIMA | 67 | R$ 53.043,29 |
| MACAPA | 2020653SES AP HOSPITAL DE EMERGENCIA DR OSVALDO CRUZ | 75 | R$ 59.589,08 |
| MACAPA | 2020890HOSPITAL SAO CAMILO E SAO LUIS | 63 | R$ 65.760,25 |
| MACAPA | 2906635SES AP MATERNIDADE ZONA NORTE DRA EUCLELIA AMERICO | 83 | R$ 50.418,08 |
| MACAPA | 3432076 | 4 | R$ 1.280,73 |
| MACAPA | 4510607 | 1 | R$ 147,46 |
| MACAPA | 9550291SES AP UPA ZONA SUL | 33 | R$ 23.116,39 |
| MARITUBA | 2619717HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA | 6 | R$ 2.142,27 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 2316161UNIDADE MISTA DE SANTA CRUZ DO ARARI | 77 | R$ 21.679,38 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 9177140HOSPITAL MUNICIPAL DR EDILSON ABREU | 1 | R$ 199,33 |
| SANTANA | 144975HOSPITAL DE CAMPANHA CENTRO COVID SANTANA | 3 | R$ 4.595,25 |
| SANTANA | 2021064SES AP HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA | 68 | R$ 34.297,70 |
| SANTANA | 2021765HOSPITAL DE VILA AMAZONAS | 3 | R$ 4.005,98 |
| SOURE | 2316552HOSPITAL MUNICIPAL MENINO DEUS | 5 | R$ 2.495,04 |
| TARTARUGALZINHO | 2019671SES AP UNID MISTA DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO | 1 | R$ 451,40 |
