Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 16| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFUA | 10 | 9 | 3 | 6 | 18 | 17 | 19 | 18 | 13 |
| ANAJAS | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANANINDEUA | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELEM | 68 | 107 | 71 | 53 | 77 | 76 | 71 | 69 | 90 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BREVES | 15 | 10 | 8 | 12 | 15 | 17 | 21 | 10 | 2 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CHAVES | 127 | 185 | 133 | 194 | 53 | 6 | 233 | 168 | 0 |
| MACAPA | 90 | 146 | 122 | 132 | 156 | 164 | 212 | 214 | 124 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 6 | 11 | 24 | 18 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTANA | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 14 | 8 | 7 | 8 |
| SOURE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TARTARUGALZINHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
