Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 47 | 68 | 56 | 54 | 63 | 62 | 68 | 58 | 34 | 510 | 51,3% | R$ 295.026,09 |
| CHAVES | 50 | 46 | 26 | 33 | 6 | 2 | 44 | 35 | 0 | 242 | 24,3% | R$ 124.894,00 |
| BELEM | 8 | 18 | 14 | 8 | 11 | 8 | 6 | 12 | 5 | 90 | 9,1% | R$ 62.252,02 |
| SANTANA | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 53 | 5,3% | R$ 29.151,03 |
| BREVES | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 51 | 5,1% | R$ 28.522,35 |
| AFUA | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 32 | 3,2% | R$ 15.069,60 |
| ANAJAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 1.853,90 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 1.773,60 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 1.330,20 |
| SOURE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,3% | R$ 1.330,20 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 522,29 |
| TARTARUGALZINHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 451,40 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES | 22 | 53 | 50 | 41 | 11 | 0 | 33 | 9 | 0 | 219 | 86,6% | R$ 75.663,89 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6,3% | R$ 5.198,40 |
| MACAPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 12 | 4,7% | R$ 7.111,65 |
| AFUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2,4% | R$ 2.013,40 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 9 | 11 | 8 | 10 | 7 | 13 | 16 | 19 | 9 | 102 | 42,3% | R$ 132.773,82 |
| CHAVES | 11 | 24 | 8 | 8 | 1 | 2 | 25 | 19 | 0 | 98 | 40,7% | R$ 58.472,41 |
| AFUA | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 19 | 7,9% | R$ 11.577,98 |
| BELEM | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5,4% | R$ 15.292,00 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,7% | R$ 2.329,68 |
| SOURE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 1.164,84 |
| BREVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 14.521,62 |
| SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 620,43 |
| CACHOEIRA DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 582,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 3 | 3 | 2 | 7 | 17 | 12 | 11 | 12 | 8 | 75 | 61,0% | R$ 54.108,36 |
| BELEM | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 39 | 31,7% | R$ 39.398,19 |
| BREVES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3,3% | R$ 3.028,86 |
| ANANINDEUA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,4% | R$ 2.108,40 |
| CHAVES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,6% | R$ 258,48 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES | 20 | 9 | 11 | 10 | 4 | 0 | 18 | 7 | 0 | 79 | 67,5% | R$ 17.772,32 |
| AFUA | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 17 | 14,5% | R$ 3.297,50 |
| MACAPA | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11,1% | R$ 5.120,04 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3,4% | R$ 797,32 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 827,17 |
| SANTANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,7% | R$ 446,66 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 3 | 60 | 54,1% | R$ 41.412,12 |
| BELEM | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 41 | 36,9% | R$ 32.517,24 |
| BREVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6,3% | R$ 5.057,17 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 732,18 |
| CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 125,24 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 109,24 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 35 | 39,8% | R$ 187.822,42 |
| MACAPA | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 25,0% | R$ 33.645,03 |
| CHAVES | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | 14,8% | R$ 9.769,90 |
| AFUA | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11,4% | R$ 4.758,07 |
| BREVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,4% | R$ 2.653,73 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,3% | R$ 585,24 |
| SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,3% | R$ 609,24 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,1% | R$ 18.658,60 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 5 | 12 | 8 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 21 | 74 | 91,4% | R$ 224.072,80 |
| MACAPA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8,6% | R$ 7.291,47 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 17 | 16 | 0 | 47 | 62,7% | R$ 11.779,48 |
| MACAPA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 16,0% | R$ 3.713,76 |
| AFUA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10,7% | R$ 1.828,00 |
| BELEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,0% | R$ 1.113,06 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,0% | R$ 616,30 |
| ANAJAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,3% | R$ 204,50 |
| BREVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,3% | R$ 306,80 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 49 | 69,0% | R$ 13.590,49 |
| BELEM | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 28,2% | R$ 4.915,78 |
| SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,4% | R$ 179,62 |
| BREVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,4% | R$ 211,82 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | 32 | 45,7% | R$ 9.670,00 |
| MACAPA | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 28,6% | R$ 14.386,38 |
| AFUA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11,4% | R$ 2.492,96 |
| BELEM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5,7% | R$ 2.099,96 |
| SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4,3% | R$ 933,86 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,9% | R$ 585,24 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,4% | R$ 199,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES | 2 | 4 | 5 | 24 | 9 | 0 | 4 | 5 | 53 | 76,8% | R$ 11.224,39 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 20,3% | R$ 2.655,38 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,9% | R$ 730,04 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 18 | 47 | 87,0% | R$ 151.997,70 |
| MACAPA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13,0% | R$ 7.291,47 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 38 | 71,7% | R$ 19.062,91 |
| AFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11,3% | R$ 2.587,22 |
| MACAPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,7% | R$ 1.548,94 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5,7% | R$ 1.437,57 |
| BELEM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,8% | R$ 1.250,68 |
| BREVES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,9% | R$ 511,19 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 7 | 2 | 42 | 80,8% | R$ 26.235,94 |
| CHAVES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11,5% | R$ 763,69 |
| BELEM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5,8% | R$ 1.979,86 |
| BREVES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,9% | R$ 728,51 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 21 | 51,2% | R$ 18.703,17 |
| CHAVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 24,4% | R$ 2.885,57 |
| BELEM | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14,6% | R$ 5.068,24 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7,3% | R$ 3.175,36 |
| SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,4% | R$ 996,34 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 30 | 76,9% | R$ 94.401,64 |
| BELEM | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 23,1% | R$ 29.042,56 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 | 86,1% | R$ 6.984,80 |
| MACAPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8,3% | R$ 2.969,86 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,8% | R$ 926,49 |
| BREVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,8% | R$ 731,84 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 29 | 82,9% | R$ 5.826,27 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11,4% | R$ 2.330,69 |
| CHAVES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,7% | R$ 474,06 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 56,3% | R$ 3.663,99 |
| MACAPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 31,3% | R$ 4.493,02 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,4% | R$ 596,43 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,1% | R$ 566,64 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 25 | 78,1% | R$ 171.852,40 |
| BELEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12,5% | R$ 11.299,78 |
| BREVES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9,4% | R$ 2.414,05 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 56,3% | R$ 7.693,85 |
| CHAVES | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 14 | 43,8% | R$ 1.827,44 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 43,3% | R$ 6.988,76 |
| BELEM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 20,0% | R$ 1.868,44 |
| CHAVES | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20,0% | R$ 751,44 |
| AFUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10,0% | R$ 327,72 |
| ANAJAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,3% | R$ 109,24 |
| BREVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,3% | R$ 139,24 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 16 | 55,2% | R$ 75.451,43 |
| SANTANA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17,2% | R$ 8.308,61 |
| BELEM | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10,3% | R$ 5.593,47 |
| BREVES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10,3% | R$ 3.307,94 |
| CHAVES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6,9% | R$ 401,52 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 40,7% | R$ 2.547,45 |
| MACAPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 40,7% | R$ 13.659,59 |
| BREVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11,1% | R$ 891,62 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,7% | R$ 1.574,60 |
| AFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,7% | R$ 294,54 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 3 | 8 | 3 | 11 | 1 | 26 | 100,0% | R$ 65.249,01 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 56,0% | R$ 72.518,21 |
| CHAVES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16,0% | R$ 2.366,03 |
| MACAPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12,0% | R$ 4.473,06 |
| BREVES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8,0% | R$ 7.065,32 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0% | R$ 1.057,83 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0% | R$ 699,46 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 48,0% | R$ 4.052,83 |
| CHAVES | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,0% | R$ 3.269,07 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24,0% | R$ 1.122,78 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 37,5% | R$ 5.729,80 |
| BELEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 29,2% | R$ 4.799,91 |
| BREVES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,3% | R$ 1.125,33 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,3% | R$ 869,98 |
| SANTANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,2% | R$ 453,51 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,2% | R$ 453,51 |
| CHAVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,2% | R$ 52,22 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,2% | R$ 1.245,97 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 50,0% | R$ 14.503,03 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 33,3% | R$ 4.999,11 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8,3% | R$ 605,46 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,2% | R$ 1.458,00 |
| BREVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,2% | R$ 340,55 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 75,0% | R$ 8.902,44 |
| ANANINDEUA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,5% | R$ 1.030,91 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12,5% | R$ 478,98 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2023 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAVES | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 90,9% | R$ 6.771,86 |
| SANTA CRUZ DO ARARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5% | R$ 292,62 |
| AFUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5% | R$ 292,62 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
