ASIS, Demografia
Território, população e estrutura etária
Primeira entrega da análise de situação, com leiturademográfica para apoiar diretrizes, metas edimensionamento da rede.
População total até 2026Sexo e idade até 2025
População de referência
21.501
Série anual até 2026
Variação acumulada
995
4,85% entre 2009 e 2026
Participação de 0 a 14 anos
31,3%
Perfil etário de 2025
Participação de 60 anos ou mais
7,9%
Índice de envelhecimento: 25,2
Razão de dependência
64,6%
Baseada nos grupos 0 a 14, 15 a 59 e 60 anos ou mais
Participação regional
8,63%
Região de Saúde Marajó I
Leitura situacional inicial
A demografia organiza o ponto de partida do plano,revela ritmo de crescimento, envelhecimento epressão potencial sobre serviços.
- A população cresceu 995 pessoas entre 2009 e 2026.
- No último perfil etário disponível, pessoas com 60 anos ou mais representavam 7.9% da população, com índice de envelhecimento de 25.2.
- No recorte da Região de Saúde Marajó I, este território concentra 8.63% da população regional.
- A razão de dependência demográfica está em 64.6, indicando a relação entre os grupos etários potencialmente mais dependentes e a população adulta.
Contexto do recorte
EscopoMunicípio
Ano populacional mais recente2026
Ano do perfil etário2025
Distribuição por sexo54,0% masculino, 46,0% feminino
Região de SaúdeMarajó I
População regional249.104
Unidades territoriais agregadas1
Tendência populacional recente
Recorte visual dos últimos anos da série anual consolidada.
Grandes grupos etários
Distribuição agregada para apoiar leitura de dependência e envelhecimento.
Pirâmide etária
Estrutura etária em faixas quinquenais ou decenais, comparando masculino e feminino.
Série histórica anual
Base anual consolidada, com variações absolutas e percentuais na passagem de um ano para outro.
| Ano | População | Variação Absoluta | Variação Percentual |
|---|---|---|---|
| 2009 | 20.506 | - | - |
| 2010 | 21.138 | 632 | 3,08% |
| 2011 | 21.286 | 148 | 0,70% |
| 2012 | 21.557 | 271 | 1,27% |
| 2013 | 22.029 | 472 | 2,19% |
| 2014 | 22.302 | 273 | 1,24% |
| 2015 | 22.566 | 264 | 1,18% |
| 2016 | 22.821 | 255 | 1,13% |
| 2017 | 23.066 | 245 | 1,07% |
| 2018 | 23.482 | 416 | 1,80% |
| 2019 | 23.717 | 235 | 1,00% |
| 2020 | 23.948 | 231 | 0,97% |
| 2021 | 24.175 | 227 | 0,95% |
| 2022 | 20.757 | -3.418 | -14,14% |
| 2023 | 20.757 | 0 | 0,00% |
| 2024 | 21.487 | 730 | 3,52% |
| 2025 | 21.501 | 14 | 0,07% |
| 2026 | 21.501 | 0 | 0,00% |
Composição etária
Grandes grupos usados na leitura inicial da ASIS.
| Grupo | População | Participação |
|---|---|---|
| 0-14 crianças e adolescentes | 6.738 | 31,3% |
| 15-59 idade adulta | 13.066 | 60,8% |
| 60+ pessoas idosas | 1.697 | 7,9% |
Faixas etárias detalhadas
Detalhamento por sexo para apoiar leituraterritorial, planejamento da APS e organizaçãode linhas de cuidado.
| Faixa | Masculino | Feminino | Total | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 1.166 | 1.073 | 2.239 | 10,4% |
| 5-9 | 1.200 | 1.049 | 2.249 | 10,5% |
| 10-14 | 1.216 | 1.034 | 2.250 | 10,5% |
| 15-19 | 1.224 | 1.047 | 2.271 | 10,6% |
| 20-29 | 2.092 | 1.762 | 3.854 | 17,9% |
| 30-39 | 1.606 | 1.425 | 3.031 | 14,1% |
| 40-49 | 1.343 | 1.036 | 2.379 | 11,1% |
| 50-59 | 847 | 684 | 1.531 | 7,1% |
| 60-69 | 513 | 455 | 968 | 4,5% |
| 70-79 | 293 | 234 | 527 | 2,5% |
| 80+ | 100 | 102 | 202 | 0,9% |
Notas metodológicas
- Série anual de população total baseada na tabela data_demographic.population_ibge, de 2009 a 2026.
- Perfil por sexo e idade baseado na tabela data_demographic.population_ibge_gender_age, com último ano disponível em 2025.
- Faixas amplas usadas nesta leitura: 0 a 14 anos, 15 a 59 anos e 60 anos ou mais.
