Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 32 | 28,3% | R$ 15.069,60 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 19 | 16,8% | R$ 11.577,98 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 17 | 15,0% | R$ 3.297,50 |
| Outras doenças bacterianas | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8,8% | R$ 4.758,07 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7,1% | R$ 2.492,96 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7,1% | R$ 1.828,00 |
| Doenças infecciosas intestinais | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5,3% | R$ 2.013,40 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5,3% | R$ 2.587,22 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,7% | R$ 327,72 |
| Helmintíases | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 205,67 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 294,54 |
| Micoses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,9% | R$ 481,31 |
| Infecções agudas das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,9% | R$ 292,62 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2019 | 2020 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50,0% | R$ 1.853,90 |
| Calculose renal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,5% | R$ 175,97 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,5% | R$ 204,50 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12,5% | R$ 109,24 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12,5% | R$ 465,59 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queimaduras e corrosões | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13,3% | R$ 35.787,24 |
| . Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11,7% | R$ 34.731,78 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,0% | R$ 2.108,40 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5,0% | R$ 12.035,33 |
| Traumatismos do punho e da mão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5,0% | R$ 865,72 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5,0% | R$ 3.175,36 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,0% | R$ 1.030,91 |
| Traumatismos da cabeça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,3% | R$ 989,19 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3,3% | R$ 4.334,70 |
| Traumatismos do pescoço | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,3% | R$ 6.446,39 |
| Osteopatias e condropatias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,3% | R$ 2.947,98 |
| Traumatismos do tórax | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,3% | R$ 3.602,74 |
| . Transtornos da densidade e da estrutura óssea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,3% | R$ 2.947,98 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 223,33 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,7% | R$ 644,58 |
| Hérnias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,7% | R$ 1.245,97 |
| Outras doenças bacterianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,7% | R$ 18.658,60 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 1.458,00 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 584,79 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 566,64 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 660,03 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 1.574,60 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 732,18 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 223,33 |
| Parto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 522,29 |
| . Outras dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 1.712,02 |
| Dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 1.712,02 |
| Doenças do fígado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 448,39 |
| Doenças do peritônio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 275,76 |
| . Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 1.055,46 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,7% | R$ 2.569,81 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 8 | 18 | 14 | 8 | 11 | 8 | 6 | 12 | 5 | 90 | 13,2% | R$ 62.252,02 |
| Neoplasias malignas | 5 | 12 | 8 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 21 | 74 | 10,9% | R$ 224.072,80 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 18 | 47 | 6,9% | R$ 151.997,70 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 41 | 6,0% | R$ 32.517,24 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 39 | 5,7% | R$ 39.398,19 |
| Outras doenças bacterianas | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 35 | 5,1% | R$ 187.822,42 |
| . Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 26 | 3,8% | R$ 65.249,01 |
| Gravidez que termina em aborto | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 2,9% | R$ 4.915,78 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 2,6% | R$ 8.902,44 |
| Outras formas de doença do coração | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2,1% | R$ 72.518,21 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1,9% | R$ 15.292,00 |
| Doenças isquêmicas do coração | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1,8% | R$ 62.713,39 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1,8% | R$ 14.503,03 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1,6% | R$ 2.547,45 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1,3% | R$ 23.456,34 |
| ... Neopl malig olhos encéf outr part sist nerv ce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1,3% | R$ 62.665,45 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1,3% | R$ 29.042,56 |
| Malformações congênitas do aparelho circulatório | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,3% | R$ 96.653,64 |
| ... Neoplasias malignas da mama | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1,2% | R$ 11.983,53 |
| ... Neopl malig aparelho respirat e órgãos intrato | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1,2% | R$ 18.735,10 |
| Hérnias | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1,0% | R$ 4.799,91 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1,0% | R$ 33.494,58 |
| Insuficiência renal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,0% | R$ 59.787,75 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,9% | R$ 1.605,93 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0,9% | R$ 1.868,44 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,9% | R$ 5.068,24 |
| Doenças cerebrovasculares | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,9% | R$ 6.012,42 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,7% | R$ 8.559,11 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,7% | R$ 5.196,91 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,7% | R$ 5.674,24 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 2.330,69 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 1.797,39 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 2.099,96 |
| Doenças do apêndice | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 2.576,21 |
| Esquizofrenia, transt esquizotípicos e delirantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 3.009,54 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 11.299,78 |
| ... Neopl malig tireóide e outras glândulas endócr | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 5.583,77 |
| Traumatismos do punho e da mão | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,4% | R$ 6.718,18 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 5.593,47 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,4% | R$ 3.524,01 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 1.979,86 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 7.341,80 |
| Outros transtornos originados no período perinatal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 3.059,71 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 1.113,06 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,4% | R$ 7.782,66 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,4% | R$ 41.590,56 |
| Outras doenças respirat q afetam princ interstício | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,4% | R$ 3.516,04 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 5.365,88 |
| Osteopatias e condropatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 3.262,71 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.501,86 |
| . Transtornos da densidade e da estrutura óssea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 3.262,71 |
| Malform congênitas do olho, ouvido, face e pescoço | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,3% | R$ 940,62 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.011,95 |
| . Neopl malig local mal def, secund e local n espe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,3% | R$ 9.673,18 |
| Outras doenças dos intestinos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 7.466,23 |
| Doenças hipertensivas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 730,04 |
| Transtorn esclerótica, córnea, íris e corpo ciliar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 4.203,98 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 5.860,70 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 827,17 |
| ... Neoplasias malig do lábio, cavidade oral e far | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 481,82 |
| Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 2.464,26 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.250,68 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 755,18 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 464,20 |
| ... Neoplasias malignas do trato urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 3.091,16 |
| Outras malformações congênitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 488,06 |
| Traumatismos da cabeça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 2.927,02 |
| Sintomas e sinais relativos ao aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.382,24 |
| Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 434,27 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 375,25 |
| Outr transt sist osteomuscular e tecido conjuntivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 2.326,63 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 6.996,67 |
| Dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 574,21 |
| . Outras dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 574,21 |
| Infecções virais caract p/lesões de pele e mucosas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 214,42 |
| Transtornos mentais orgânicos, incl sintomáticos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 313,50 |
| Outras doenças das vias aéreas superiores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 465,22 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 926,49 |
| Artropatias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 447,45 |
| . Poliartropatias inflamatórias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 447,45 |
| Agentes infec bacter, virais e outr agentes infecc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 416,63 |
| Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 460,55 |
| Transtornos dos tecidos moles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 501,57 |
| . Transtornos musculares | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 501,57 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.516,57 |
| ... Neopl malig do tecido mesotelial e tecidos mol | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 6.416,43 |
| Outros transtornos do sistema nervoso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 2.162,37 |
| Malformações congênitas do sistema nervoso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 865,12 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 787,14 |
| Tuberculose | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 3.256,31 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 518,26 |
| Defeitos coagulação, púrpura, outr afecç hemorrág | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 822,26 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 51 | 46,4% | R$ 28.522,35 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6,4% | R$ 5.057,17 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3,6% | R$ 3.028,86 |
| Outras doenças bacterianas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,7% | R$ 2.653,73 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,7% | R$ 1.461,17 |
| Doenças do apêndice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,7% | R$ 7.506,09 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2,7% | R$ 891,62 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,7% | R$ 2.414,05 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,7% | R$ 3.307,94 |
| Outras formas de doença do coração | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,8% | R$ 7.065,32 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,8% | R$ 2.266,60 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,8% | R$ 1.251,77 |
| Hérnias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,8% | R$ 1.125,33 |
| Gravidez que termina em aborto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,9% | R$ 211,82 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 813,69 |
| Traumatismos do punho e da mão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 1.041,61 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 340,55 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 972,38 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 139,24 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 306,80 |
| Defeitos coagulação, púrpura, outr afecç hemorrág | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 221,69 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 731,84 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 908,91 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 354,77 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 728,51 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 14.521,62 |
| Dorsopatias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 215,33 |
| Anemias aplásticas e outras anemias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 453,41 |
| . Outras dorsopatias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 215,33 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 1.466,35 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 511,19 |
| Doenças do fígado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 472,39 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 371,95 |
| Traumatismos do tórax | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 1.029,44 |
| Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,9% | R$ 338,63 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
